危險(xiǎn)廢物信息公示
2023-10-28 17:58:53??????點(diǎn)擊:
| 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 | 已制定《山東兆通新材料有限公司環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》,并于2023年9月5日在樂(lè)陵市環(huán)境保護(hù)局備案。 | |||
| 廢氣排放信息(2023年10月) | ||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《》 | |||
| 大氣污染物名稱 | 非甲烷總烴 | 二甲苯 | ||
| 年總量控制指標(biāo) | 5.04kg/a | 3.83kg/a | ||
| 廢氣排放口編號(hào)位置 | 廢氣吸附裝置1號(hào)/2號(hào) | |||
| 規(guī)定排放限值 | 120<mg/mm3 | 70<mg/mm3 | ||
| 實(shí)際排放濃度 | 1.433mg/mm3/1.43mg/mm3 | ND/1.43mg/m3 | ||
| 固廢(危險(xiǎn))廢物排放信息((2023年10月) | ||||
| 固廢名稱 | 固廢類(lèi)別 | 危廢編號(hào) | 產(chǎn)生量 | 處置或回收利用 |
| 工藝濾渣 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-252-12 | / | 委托德州正朔環(huán)保有限公司處置 |
| 廢包裝桶 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-041-49 | 0.4924 | 委托德州正朔環(huán)保有限公司處置 |
| 廢包裝袋 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-041-49 | 0.2645 | 委托德州正朔環(huán)保有限公司處置 |
| 廢活性炭 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-041-49 | 0.564 | 委托德州正朔環(huán)保有限公司處置 |
- 上一篇:危險(xiǎn)廢物信息公示 2025/10/27
- 下一篇:兆通危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公示 2022/3/30
